Авторизация

Регистрация

Регистрация
или Отмена
Авторизация Закрыть
---

ФК Тюмень

---

Протоколы игр команды

Тур  № матча  Дата Команда хозяев Команда гостейРезультат   Комментарии
Тур 1 93 26.04.1964 Спартак (Андижан)-Прибой (Тюмень)2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 2 94 02.05.1963 Нефтяник (Фергана)-Прибой (Тюмень)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 3 95 09.05.1963 Спартак (Самарканд)-Прибой (Тюмень)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 4 96 13.05.1964 Памир (Ленинабад)-Прибой (Тюмень)3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 6 97 23.05.1964 Прибой (Тюмень)-Динамо (Целиноград)2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON (0)
Тур 7 98 27.05.1964 Прибой (Тюмень)-Металлист (Джамбул)0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW (0)
Тур 8 99 31.05.1964 Прибой (Тюмень)-Металлург (Чимкент)0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 9 100 04.06.1964 Прибой (Тюмень)-Политотдел (Ташкентская обл.)0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW (0)
Тур 10 101 07.06.1964 Прибой (Тюмень)-Химик (Чирчик)2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW (0)
Тур 11 102 13.06.1964 Строитель (Уфа)-Прибой (Тюмень)1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW (0)
Тур 12 103 18.06.1964 Торпедо (Миасс)-Прибой (Тюмень)4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 13 104 22.06.1964 Прибой (Тюмень)-Металлург (Магнитогорск)1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW (0)
Тур 14 105 26.06.1964 Прибой (Тюмень)-Локомотив (Оренбург)3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON (0)
Тур 16 106 05.07.1964 Прибой (Тюмень)-Труд (Курган)0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 17 107 10.07.1964 Прибой (Тюмень)-Салют (Каменск-Уральский)0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW (0)
Тур 18 108 15.07.1964 Прибой (Тюмень)-Уралец (Нижний Тагил)1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW (0)
Тур 20 109 24.07.1964 Прибой (Тюмень)-Спартак (Андижан)2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON (0)
Тур 21 110 28.07.1964 Прибой (Тюмень)-Нефтяник (Фергана)2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON (0)
Тур 22 111 02.08.1964 Прибой (Тюмень)-Спартак (Самарканд)2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON (0)
Тур 23 112 07.08.1964 Прибой (Тюмень)-Памир (Ленинабад)0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW (0)
Тур 25 113 15.08.1964 Динамо (Целиноград)-Прибой (Тюмень)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 26 114 21.08.1964 Металлург (Чимкент)-Прибой (Тюмень)2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 27 115 26.08.1964 Металлист (Джамбул)-Прибой (Тюмень)3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 28 116 30.08.1964 Политотдел (Ташкентская обл.)-Прибой (Тюмень)2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 29 117 04.09.1964 Химик (Чирчик)-Прибой (Тюмень)3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 30 118 09.09.1964 Прибой (Тюмень)-Торпедо (Миасс)0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 31 119 14.09.1964 Прибой (Тюмень)-Строитель (Уфа)1 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 32 120 19.09.1964 Металлург (Магнитогорск)-Прибой (Тюмень)0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW (0)
Тур 33 121 24.09.1964 Локомотив (Оренбург)-Прибой (Тюмень)3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 34 122 29.09.1964 Труд (Курган)-Прибой (Тюмень)2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 35 123 03.10.1964 Салют (Каменск-Уральский)-Прибой (Тюмень)2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON (0)
Тур 36 124 07.10.1964 Уралец (Нижний Тагил)-Прибой (Тюмень)0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW (0)

Система Orphus  Если Вы обнаружили ошибку (опечатку) в тексте на любой странице сайта выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Сайт истории тюменского футбола 2011. Все права защищены.