Чемпионат СССР 1964 года - Класс "Б", 5 зона РСФСР
СОСТАВ КОМАНДЫ |
|---|
| Вратарь | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красноженов Анатолий | 1941 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоров Владимир | 1934 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Гильманов Равиль | 1942 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Данилин Виктор | 1937 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зайцев Валерий | 1941 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Конев Борис | 1935 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Носырев Александр | 1940 - 2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоров Борис | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шнякин Иван | 1935 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Иванов Аркадий | 1938 - 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Жиряков Геннадий | 1938 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мильдус Александр | 1942 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молоков Николай | 1940 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Парфенов Николай | 1938 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Агиенко Юрий | 1934 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Захаров Иван | 1937 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щетков Анатолий | 1936 - 1983 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Завольский Николай | 1935 - 2010 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Заманов Анатолий | 1938 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерский штаб и администрация клуба |
|---|
| Ф.И.О. | Год рождения: | Должность | ||
|---|---|---|---|---|
| Судат Марк Исаакович | 1934 [ † 29.03.2002] | Главный тренер | |
| Киселев Аркадий Игнатьевич | 1935 | Тренер | |





