Авторизация

Регистрация

Регистрация
или Отмена
Авторизация Закрыть
---

ФК Тюмень

---

Протоколы игр команды

Тур Дата Команда хозяев Команда гостейРезультат   Посещаемость Комментарии
Тур 1 18.07.2013 ФК Челябинск-ФК Тюмень0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON 1100 (0)
Тур 2 26.07.2013 ФК Тюмень-Волга (Ульяновск)1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST 1500 (0)
Тур 3 01.08.2013 Сызрань-2003 (Сызрань)-ФК Тюмень1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON 1000 (0)
Тур 4 07.08.2013 ФК Тюмень-КамАЗ (Набережные Челны)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON 1800 (0)
Тур 5 13.08.2013 Динамо (Киров)-ФК Тюмень1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST 1000 (0)
Тур 6 21.08.2013 ФК Тюмень-Октан (Пермь)4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON 2000 (0)
Тур 7 27.08.2013 Лада (Тольятти)-ФК Тюмень0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON 1500 (0)
Тур 8 04.09.2013 ФК Тюмень-Рубин-2 (Казань)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON 2500 (0)
Тур 9 09.09.2013 Носта (Новотроицк)-ФК Тюмень1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW 700 (0)
Тур 10 14.09.2013 ФК Тюмень-Спартак (Йошкар-Ола)4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON 1500 (0)
Тур 11 19.09.2013 ФК Тюмень-Зенит-Ижевск (Ижевск)2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON 1700 (0)
Тур 12 24.09.2013 Волга (Ульяновск)-ФК Тюмень1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST 6000 (0)
Тур 13 29.09.2013 ФК Тюмень-Сызрань-2003 (Сызрань)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON 1500 (0)
Тур 14 04.10.2013 КамАЗ (Набережные Челны)-ФК Тюмень2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON 1000 (0)
Тур 15 10.10.2013 ФК Тюмень-Динамо (Киров)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON 1200 (0)
Тур 16 16.10.2013 Октан (Пермь)-ФК Тюмень1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON 300 (0)
Тур 17 22.10.2013 ФК Тюмень-Лада (Тольятти)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON 1100 (0)
Тур 18 26.10.2013 Рубин-2 (Казань)-ФК Тюмень0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON 200 (0)
Тур 19 18.04.2014 ФК Тюмень-Носта (Новотроицк)2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON 2000 (0)
Тур 20 24.04.2014 Спартак (Йошкар-Ола)-ФК Тюмень0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON 2000 (0)
Тур 21 30.04.2014 Зенит-Ижевск (Ижевск)-ФК Тюмень0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW 1500 (0)
Тур 22 06.05.2014 ФК Тюмень-ФК Челябинск2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON 2200 (0)
Тур 23 12.05.2014 ФК Тюмень-ФК Челябинск0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST 1500 (0)
Тур 24 18.05.2014 Сызрань-2003 (Сызрань)-ФК Тюмень1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW 1600 (0)
Тур 25 24.05.2014 ФК Тюмень-КамАЗ (Набережные Челны)6 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON 1500 (0)
Тур 26 30.05.2014 Волга (Ульяновск)-ФК Тюмень0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON 7000 (0)
Тур 27 05.06.2014 ФК Тюмень-Зенит-Ижевск (Ижевск)1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW 3500 (0)

Система Orphus  Если Вы обнаружили ошибку (опечатку) в тексте на любой странице сайта выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Сайт истории тюменского футбола 2011. Все права защищены.