Если Вы обнаружили ошибку (опечатку) в тексте на любой странице сайта выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Рекорды и статистика клуба |
|---|
- Все турниры
- Чемпионат
- Кубок
- Другие турниры
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ КОМАНДЫ МАСТЕРОВ ВО ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
| Сезон | Наименование команды | Лига | Место | И | В | Н | П | М | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | "Геолог" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 13 из 13 | 24 | 2 | 5 | 17 | 23-52 | 9 |
| "Геолог" | Кубок СССР | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 | |
| 1962 | "Геолог" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 4 зона | 14 из 16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 22-50 | 21 |
| "Геолог" | Кубок СССР | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 1963 | "Геолог" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 4 зона | 15 из 16 | 30 | 8 | 4 | 18 | 27-53 | 20 |
| "Геолог" | Кубок СССР | 1/128 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2‑5 | 4 | |
| 1964 | "Прибой" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 16 из 17 | 32 | 6 | 10 | 16 | 23-45 | 22 |
| "Прибой" | Кубок СССР | 1/512 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |
| 1965 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 2 зона | 17 из 19 | 36 | 8 | 8 | 20 | 30-44 | 24 |
| 1965/66 | "Нефтяник" | Кубок СССР | 1/1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 1966 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 5 из 17 | 32 | 12 | 11 | 9 | 36-25 | 35 |
| 1966/67 | "Нефтяник" | Кубок СССР | 1/1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 1967 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 9 из 19 | 36 | 12 | 16 | 8 | 36-28 | 40 |
| 1967/68 | "Нефтяник" | Кубок СССР | 1/2048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| 1968 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 9 из 20 | 38 | 15 | 10 | 13 | 34-29 | 40 |
| 1969 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 4 из 17 | 32 | 13 | 13 | 6 | 27-18 | 39 |
| 1970 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 3 зона | 2 из 18 | 34 | 20 | 7 | 7 | 42-21 | 47 |
| 1971 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 5 зона | 15 из 18 | 34 | 9 | 9 | 16 | 17-27 | 27 |
| 1972 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 6 зона | 14 из 19 | 36 | 11 | 4 | 21 | 32-47 | 37 |
| 1973 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 6 зона | 11 из 16 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26-44 | 25 |
| 1974 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 5 зона | 10 из 18 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41-42 | 35 |
| 1975 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 4 зона | 15 из 17 | 32 | 8 | 6 | 18 | 26-40 | 22 |
| "Нефтяник" | Кубок РСФСР | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | |
| 1976 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 5 зона | 13 из 18 | 34 | 12 | 6 | 16 | 44-52 | 30 |
| "Нефтяник" | Кубок РСФСР | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 1977 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 5 зона | 20 из 21 | 40 | 12 | 7 | 21 | 44-65 | 31 |
| 1978 | "Строитель" | Вторая лига СССР, 5 зона | 10 из 23 | 44 | 20 | 8 | 16 | 53-51 | 48 |
| 1979 | "Строитель" | Вторая лига СССР, 5 зона | 6 из 24 | 46 | 22 | 9 | 15 | 59-39 | 53 |
| 1980 | "Факел" | Вторая лига СССР, 2 зона | 12 из 18 | 34 | 14 | 4 | 16 | 42-43 | 32 |
| 1981 | "Факел" | Вторая лига СССР, 4 зона | 16 из 17 | 32 | 7 | 7 | 18 | 29-59 | 21 |
| 1982 | "Факел" | Вторая лига СССР, 4 зона | 11 из 15 | 28 | 10 | 5 | 13 | 26-33 | 25 |
| 1983 | "Геолог" | Вторая лига СССР, 4 зона | 2 из 14 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46-21 | 34 |
| "Геолог" | Кубок РСФСР | Финал | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 9 | |
| 1984 | "Геолог" | Вторая лига СССР, 4 зона | 1 из 14 | 26 | 18 | 4 | 4 | 56-21 | 40 |
| "Геолог" | Вторая лига СССР, Финал, 2 группа | 2 из 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 5 | |
| "Геолог" | Первенство РСФСР | 5 из 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 | |
| "Геолог" | Кубок РСФСР | Обладатель | 9 | 7 | 2 | 0 | 15-0 | 16 | |
| 1984/85 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 3 |
| 1985 | "Геолог" | Вторая лига СССР, 4 зона | 1 из 14 | 26 | 13 | 9 | 4 | 49-31 | 35 |
| "Геолог" | Переходной турнир, 3 группа | 3 из 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 4 | |
| "Геолог" | Первенство РСФСР | Чемпион (1 из 5) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 7 | |
| "Геолог" | Кубок РСФСР | Финал | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-5 | 11 | |
| 1985/86 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
| 1986 | "Геолог" | Вторая лига СССР, 4 зона | 1 из 14 | 26 | 16 | 9 | 1 | 47-20 | 41 |
| "Геолог" | Вторая лига СССР, Финал, группа "Б" | 1 из 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-1 | 6 | |
| "Геолог" | Первенство РСФСР | 4 из 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 4 | |
| "Геолог" | Кубок РСФСР, I подгруппа | 4 из 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-7 | 6 | |
| 1986/87 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 |
| 1987 | "Геолог" | Первая лига СССР | 12 из 22 | 42 | 15 | 9 | 18 | 45-54 | 39 |
| 1987/88 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
| 1988 | "Геолог" | Первая лига СССР | 12 из 22 | 42 | 17 | 5 | 20 | 46-58 | 39 |
| 1988/89 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 1989 | "Геолог" | Первая лига СССР | 11 из 22 | 42 | 17 | 9 | 16 | 50-50 | 43 |
| 1989/90 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 1990 | "Геолог" | Первая лига СССР | 11 из 20 | 38 | 14 | 9 | 15 | 38-38 | 37 |
| 1990/91 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 1991 | "Геолог" | Первая лига СССР | 20 из 22 | 42 | 11 | 13 | 18 | 32-47 | 35 |
| 1991/92 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 1992 | "Динамо-Газовик" | Высшая лига, группа "А" | 10 из 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11-36 | 5 |
| "Динамо-Газовик" | Высшая лига, турнир за 9-20 места | 20 из 20 | 22 | 3 | 1 | 18 | 16-49 | 7 | |
| 1992/93 | "Динамо-Газовик" | Кубок России | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 1993 | "Динамо-Газовик" | Первая лига, зона "Восток" | 1 из 16 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55-26 | 43 |
| "Динамо-Газовик" | Переходной турнир | 3 из 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 6 | |
| 1993/94 | "Динамо-Газовик" | Кубок России | 1/32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 4 |
| 1994 | "Динамо-Газовик" | Высшая лига | 12 из 16 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24-49 | 24 |
| 1994/95 | "Динамо-Газовик" | Кубок России | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 1995 | "Динамо-Газовик" | Высшая лига | 16 из 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | 28-77 | 15 |
| 1995/96 | "Динамо-Газовик" | Кубок России | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 1996 | "Динамо-Газовик" | Первая лига | 1 из 22 | 42 | 24 | 12 | 6 | 82-34 | 84 |
| 1996/97 | "Динамо-Газовик" | Кубок России | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -:+ | 0 |
| 1997 | ФК "Тюмень" | Высшая лига | 15 из 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 28-46 | 34 |
| 1997/98 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 1998 | ФК "Тюмень" | Высший дивизион | 16 из 16 | 30 | 2 | 2 | 26 | 17-89 | 8 |
| 1998/99 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 1999 | ФК "Тюмень" | Первый дивизион | 18 из 22 | 42 | 13 | 9 | 20 | 43-59 | 48 |
| 1999/00 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 2000 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал" | 4 из 16 | 30 | 16 | 9 | 5 | 53-25 | 57 |
| 2000/01 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 |
| 2001 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Восток" | 3 из 16 | 28 | 17 | 4 | 7 | 49-25 | 55 |
| 2001/02 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 |
| 2002 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Восток" | 3 из 16 | 30 | 17 | 7 | 6 | 64-34 | 58 |
| 2002/03 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 2003 | СДЮШОР-"Сибнефтепровод" | Третий дивизион, МРО "Урал" (люб.) | 3 из 10 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24-18 | 32 |
| СДЮШОР-"Сибнефтепровод" | Кубок Урала (люб.) | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | 3 | |
| 2004 | ФК "Тюмень" | Третий дивизион, МРО "Урал и ЗС" (люб.) | 1 из 11 | 18 | 14 | 3 | 1 | 52-15 | 45 |
| ФК "Тюмень" | Третий дивизион, МРО "Урал и ЗС", финал (люб.) | 1 из 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28-8 | 24 | |
| ФК "Тюмень" | Третий дивизион, Фин. турнир, группа "А" (люб.) | 2 из 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 2 | |
| ФК "Тюмень" | Третий дивизион, Фин. турнир, за 3-4 м. (люб.) | 4 из 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| ФК "Тюмень" | Кубок Урала (люб.) | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2–2 | 3 | |
| 2005 | ФК "Тюмень" | Третий дивизион, МРО "Урал и ЗС" (люб.) | 1 из 7 | 18 | 15 | 2 | 1 | 66–12 | 47 |
| ФК "Тюмень" | Третий дивизион, Фин. турнир, группа "А" (люб.) | 3 из 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 | |
| ФК "Тюмень" | Третий дивизион, Фин. турнир, за 7-9 м. (люб.) | 1 из 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | |
| ФК "Тюмень" | Кубок Урала (люб.) | Обладатель | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–5 | 5 | |
| ФК "Тюмень" | Кубок России среди КФК, финал (люб.) | 2 из 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–1 | 4 | |
| 2006 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 10 из 13 | 24 | 8 | 6 | 10 | 38-43 | 30 |
| 2006/07 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| 2007 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 9 из 14 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35-36 | 34 |
| 2007/08 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 |
| 2008 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 10 из 18 | 34 | 14 | 8 | 12 | 71-57 | 50 |
| 2008/09 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| 2009 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 6 из 16 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54-32 | 53 |
| 2009/10 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 2010 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 2 из 14 | 26 | 16 | 6 | 4 | 53-26 | 54 |
| 2010/11 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 2011/12 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 6 из 14 | 39 | 17 | 12 | 10 | 52-35 | 63 |
| ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 2012/13 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 2 из 15 | 28 | 20 | 6 | 2 | 56-15 | 66 |
| ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-6 | 12 |
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ КОМАНДЫ МАСТЕРОВ В РЕГУЛЯРНОМ ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ (СССР)
| Сезон | Наименование команды | Лига | Место | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | "Геолог" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 13 из 13 | 24 | 2 | 5 | 17 | 23-52 | 9 |
| 1962 | "Геолог" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 4 зона | 14 из 16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 22-50 | 21 |
| 1963 | "Геолог" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 4 зона | 15 из 16 | 30 | 8 | 4 | 18 | 27-53 | 20 |
| 1964 | "Прибой" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 16 из 17 | 32 | 6 | 10 | 16 | 23-45 | 22 |
| 1965 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 2 зона | 17 из 19 | 36 | 8 | 8 | 20 | 30-44 | 24 |
| 1966 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 5 из 17 | 32 | 12 | 11 | 9 | 36-25 | 35 |
| 1967 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 9 из 19 | 36 | 12 | 16 | 8 | 36-28 | 40 |
| 1968 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 9 из 20 | 38 | 15 | 10 | 13 | 34-29 | 40 |
| 1969 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 5 зона | 4 из 17 | 32 | 13 | 13 | 6 | 27-18 | 39 |
| 1970 | "Нефтяник" | Класс "Б" СССР, РСФСР, 3 зона | 2 из 18 | 34 | 20 | 7 | 7 | 42-21 | 47 |
| 1971 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 5 зона | 15 из 18 | 34 | 9 | 9 | 16 | 17-27 | 27 |
| 1972 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 6 зона | 14 из 19 | 36 | 11 | 4 | 21 | 32-47 | 37 |
| 1973 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 6 зона | 11 из 16 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26-44 | 25 |
| 1974 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 5 зона | 10 из 18 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41-42 | 35 |
| 1975 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 4 зона | 15 из 17 | 32 | 8 | 6 | 18 | 26-40 | 22 |
| 1976 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 5 зона | 13 из 18 | 34 | 12 | 6 | 16 | 44-52 | 30 |
| 1977 | "Нефтяник" | Вторая лига СССР, 5 зона | 20 из 21 | 40 | 12 | 7 | 21 | 44-65 | 31 |
| 1978 | "Строитель" | Вторая лига СССР, 5 зона | 10 из 23 | 44 | 20 | 8 | 16 | 53-51 | 48 |
| 1979 | "Строитель" | Вторая лига СССР, 5 зона | 6 из 24 | 46 | 22 | 9 | 15 | 59-39 | 53 |
| 1980 | "Факел" | Вторая лига СССР, 2 зона | 12 из 18 | 34 | 14 | 4 | 16 | 42-43 | 32 |
| 1981 | "Факел" | Вторая лига СССР, 4 зона | 16 из 17 | 32 | 7 | 7 | 18 | 29-59 | 21 |
| 1982 | "Факел" | Вторая лига СССР, 4 зона | 11 из 15 | 28 | 10 | 5 | 13 | 26-33 | 25 |
| 1983 | "Геолог" | Вторая лига СССР, 4 зона | 2 из 14 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46-21 | 34 |
| 1984 | "Геолог" | Вторая лига СССР, 4 зона | 1 из 14 | 26 | 18 | 4 | 4 | 56-21 | 40 |
| "Геолог" | Вторая лига СССР, Финал, 2 группа | 2 из 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 5 | |
| 1985 | "Геолог" | Вторая лига СССР, 4 зона | 1 из 14 | 26 | 13 | 9 | 4 | 49-31 | 35 |
| "Геолог" | Переходной турнир, 3 группа | 3 из 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 4 | |
| 1986 | "Геолог" | Вторая лига СССР, 4 зона | 1 из 14 | 26 | 16 | 9 | 1 | 47-20 | 41 |
| "Геолог" | Вторая лига СССР, Финал, группа "Б" | 1 из 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-1 | 6 | |
| 1987 | "Геолог" | Первая лига СССР | 12 из 22 | 42 | 15 | 9 | 18 | 45-54 | 39 |
| 1988 | "Геолог" | Первая лига СССР | 12 из 22 | 42 | 17 | 5 | 20 | 46-58 | 39 |
| 1989 | "Геолог" | Первая лига СССР | 11 из 22 | 42 | 17 | 9 | 16 | 50-50 | 43 |
| 1990 | "Геолог" | Первая лига СССР | 11 из 20 | 38 | 14 | 9 | 15 | 38-38 | 37 |
| 1991 | "Геолог" | Первая лига СССР | 20 из 22 | 42 | 11 | 13 | 18 | 32-47 | 35 |
| 1992 | "Динамо-Газовик" | Высшая лига, группа "А" | 10 из 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11-36 | 5 |
| "Динамо-Газовик" | Высшая лига, турнир за 9-20 места | 20 из 20 | 22 | 3 | 1 | 18 | 16-49 | 7 | |
| 1993 | "Динамо-Газовик" | Первая лига, зона "Восток" | 1 из 16 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55-26 | 43 |
| "Динамо-Газовик" | Переходной турнир | 3 из 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 6 | |
| 1994 | "Динамо-Газовик" | Высшая лига | 12 из 16 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24-49 | 24 |
| 1995 | "Динамо-Газовик" | Высшая лига | 16 из 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | 28-77 | 15 |
| 1996 | "Динамо-Газовик" | Первая лига | 1 из 22 | 42 | 24 | 12 | 6 | 82-34 | 84 |
| 1997 | ФК "Тюмень" | Высшая лига | 15 из 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 28-46 | 34 |
| 1998 | ФК "Тюмень" | Высший дивизион | 16 из 16 | 30 | 2 | 2 | 26 | 17-89 | 8 |
| 1999 | ФК "Тюмень" | Первый дивизион | 18 из 22 | 42 | 13 | 9 | 20 | 43-59 | 48 |
| 2000 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал" | 4 из 16 | 30 | 16 | 9 | 5 | 53-25 | 57 |
| 2001 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Восток" | 3 из 16 | 28 | 17 | 4 | 7 | 49-25 | 55 |
| 2002 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Восток" | 3 из 16 | 30 | 17 | 7 | 6 | 64-34 | 58 |
| 2003 | СДЮШОР-"Сибнефтепровод" | Третий дивизион, МРО "Урал" (люб.) | 3 из 10 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24-18 | 32 |
| 2004 | ФК "Тюмень" | Третий дивизион, МРО "Урал и ЗС" (люб.) | 1 из 11 | 18 | 14 | 3 | 1 | 52-15 | 45 |
| ФК "Тюмень" | Третий дивизион, МРО "Урал и ЗС", финал (люб.) | 1 из 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28-8 | 24 | |
| ФК "Тюмень" | Третий дивизион, Фин. турнир, группа "А" (люб.) | 2 из 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 2 | |
| ФК "Тюмень" | Третий дивизион, Фин. турнир, за 3-4 м. (люб.) | 4 из 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 2005 | ФК "Тюмень" | Третий дивизион, МРО "Урал и ЗС" (люб.) | 1 из 7 | 18 | 15 | 2 | 1 | 66–12 | 47 |
| ФК "Тюмень" | Третий дивизион, Фин. турнир, группа "А" (люб.) | 3 из 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 | |
| ФК "Тюмень" | Третий дивизион, Фин. турнир, за 7-9 м. (люб.) | 1 из 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | |
| 2006 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 10 из 13 | 24 | 8 | 6 | 10 | 38-43 | 30 |
| 2007 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 9 из 14 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35-36 | 34 |
| 2008 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 10 из 18 | 34 | 14 | 8 | 12 | 71-57 | 50 |
| 2009 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 6 из 16 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54-32 | 53 |
| 2010 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 2 из 14 | 26 | 16 | 6 | 4 | 53-26 | 54 |
| 2011/12 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 6 из 14 | 39 | 17 | 12 | 10 | 52-35 | 63 |
| 2012/13 | ФК "Тюмень" | Второй дивизион, зона "Урал-Поволжье" | 2 из 15 | 28 | 20 | 6 | 2 | 56-15 | 66 |
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ КОМАНДЫ МАСТЕРОВ В КУБКЕ РОССИИ (СССР)
| Сезон | Наименование команды | Лига | Место | И | В | Н | П | М | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 |
| 1962 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 1963 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/128 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2‑5 | 4 |
| 1964 | "Прибой" | Кубок СССР | 1/512 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
| 1965/66 | "Нефтяник" | Кубок СССР | 1/1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 1966/67 | "Нефтяник" | Кубок СССР | 1/1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 1967/68 | "Нефтяник" | Кубок СССР | 1/2048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| 1984/85 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 3 |
| 1985/86 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
| 1986/87 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 |
| 1988/89 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 1989/90 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 1990/91 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 1991/92 | "Геолог" | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 1992/93 | "Динамо-Газовик" | Кубок России | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 1993/94 | "Динамо-Газовик" | Кубок России | 1/32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 4 |
| 1994/95 | "Динамо-Газовик" | Кубок России | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 1995/96 | "Динамо-Газовик" | Кубок России | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 1996/97 | "Динамо-Газовик" | Кубок России | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -:+ | 0 |
| 1997/98 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 1998/99 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 1999/00 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 2000/01 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 |
| 2001/02 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 |
| 2002/03 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 2005 | ФК "Тюмень" | Кубок России среди КФК, финал (люб.) | 2 из 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–1 | 4 |
| 2006/07 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| 2007/08 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 |
| 2008/09 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| 2009/10 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 2010/11 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 2011/12 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 2012/13 | ФК "Тюмень" | Кубок России | 1/8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-6 | 12 |
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ КОМАНДЫ МАСТЕРОВ В ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
| Сезон | Наименование команды | Лига | Место | И | В | Н | П | М | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | "Нефтяник" | Кубок РСФСР | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 |
| 1976 | "Нефтяник" | Кубок РСФСР | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 1983 | "Геолог" | Кубок РСФСР | Финал | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 9 |
| 1984 | "Геолог" | Первенство РСФСР | 5 из 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 |
| 1984 | "Геолог" | Кубок РСФСР | Обладатель | 9 | 7 | 2 | 0 | 15-0 | 16 |
| 1985 | "Геолог" | Первенство РСФСР | Чемпион (1 из 5) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 7 |
| 1985 | "Геолог" | Кубок РСФСР | Финал | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-5 | 11 |
