Авторизация

Регистрация

Регистрация
или Отмена
Авторизация Закрыть
---

ФК Тюмень

---

Профиль игрока


ДАНИЛИН ВИКТОР

Защитник

Дата рождения: 1937 г.

Рост:  Вес:

Гражданство: СССР

Годы выступления за команду: 1963-1964 (2 года)


Карьера

СезонКомандаТурнирМИЗМТитулы
1963
"Локомотив" (Саратов)
Класс "Б", III зона РСФСР
1 из 16      
1963
"Геолог" (Тюмень)
Класс "Б", IV зона РСФСР
15 из 16  23    
1964
"Прибой" (Тюмень)
Класс "Б", V зона РСФСР
16 из 17      
1969 "Факел" (Тюмень)  Любительские турниры         

Биография

Перешел в тюменский "Геолог" в 1963 году по ходу сезона из саратовского "Локомотива". Сразу закрепился в основном составе и провел в первенстве 23 матча практически без замен. В 1964 году так же играл регулярно в основном составе. По окончании сезона 1964 года отчислен из команды, но остался жить в Тюмени.
Играл на городских турнирах, в том числе за команду "Факел".
Современники вспоминают о веселом нраве Виктора вне футбольного поля - "рубаха-парень", но во время матчей был крайне собранным, играл на фланге защиты, мог очень хорошо сыграть "в игрока", нередко исполнял роль "персональщика".


История игр в текущем турнире

История игр в текущем турнире

Игры Стартовый состав Вышел на замену Заменен Минуты Забитые мячи Голы с пенальти Не забитый пенальти Предупреждения Удаления
Воскресенье, 16.06.1963 Геолог (Тюмень) 0 - 1 Химик (Березники) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Четверг, 20.06.1963 Химик (Салават) 3 - 1 Геолог (Тюмень) 0 1 0 45 0 0 0 0 0
Вторник, 25.06.1963 Строитель (Уфа) 0 - 2 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 30.06.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 2 Металлург (Магнитогорск) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Пятница, 05.07.1963 Геолог (Тюмень) 3 - 1 Локомотив (Оренбург) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Вторник, 09.07.1963 Строитель (Курган) 1 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 14.07.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 3 Металлург (Куйбышев) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Пятница, 19.07.1963 Геолог (Тюмень) 2 - 0 Искра (Казань) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Вторник, 23.07.1963 Салют (Каменск-Уральский) 3 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 28.07.1963 Уралец (Нижний Тагил) 6 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Суббота, 03.08.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 0 Труд (Йошкар-Ола) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Пятница, 09.08.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 0 Прогресс (Зеленодольск) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Четверг, 15.08.1963 Геолог (Тюмень) 0 - 0 Зенит (Ижевск) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Вторник, 20.08.1963 Геолог (Тюмень) 0 - 3 Динамо (Киров) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 25.08.1963 Звезда (Пермь) 2 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Суббота, 31.08.1963 Химик (Березники) 1 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Пятница, 06.09.1963 Геолог (Тюмень) 2 - 1 Химик (Салават) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Четверг, 12.09.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 3 Строитель (Уфа) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Среда, 18.09.1963 Металлург (Магнитогорск) 4 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Вторник, 24.09.1963 Локомотив (Оренбург) 1 - 2 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 29.09.1963 Искра (Казань) 4 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 06.10.1963 Металлург (Куйбышев) 1 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Суббота, 12.10.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 1 Строитель (Курган) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Всего 22 1 0 1 935 0 0 0 0 0

Система Orphus  Если Вы обнаружили ошибку (опечатку) в тексте на любой странице сайта выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Сайт истории тюменского футбола 2011. Все права защищены.