Чемпионат СССР 1961 года - Класс "Б", 5 зона РСФСР
СОСТАВ КОМАНДЫ |
|---|
| Вратарь | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шарипов Халид | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| - |
| Баженов Владислав | 1936 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Балуев Борис | 1938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Бланов Олег | 1930 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Бухлицкий И. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Васильев Анатолий | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Володин Владимир | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Деньщиков Борис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Киров Игорь | 1935 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ковалев Леонид | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Колба Виктор | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Колесников Леонид | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Колпаков Георгий | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Лыков А. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Минченков Станислав | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Никифоров Евгений | 1928 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Россомахин В. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Рыжков Валентин | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Садырин Павел | 1941 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Сурчаков Вячеслав | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Трошин Иван | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Фальковский Михаил | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Хроленко Михаил | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Чащин Юрий | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Якин Б. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тренерский штаб и администрация клуба |
|---|
| Ф.И.О. | Год рождения: | Должность | ||
|---|---|---|---|---|
| Рогов Александр Максимович | - | Главный тренер | ||





