Если Вы обнаружили ошибку (опечатку) в тексте на любой странице сайта выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Статистика команды |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 5 | 2 | 3 |
| Всего матчей сыграно: | 5 | 2 | 3 |
| Победы: | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи: | 2 | 1 | 1 |
| Поражения: | 3 | 1 | 2 |
| Самая крупная победа: | ---- | ---- | |
| Самое крупное поражение: |
2-3 Рубин-2 (Казань) - Октан (Пермь) |
3-0 Динамо (Киров) - Рубин-2 (Казань) |
|
| Всего забитых мячей в матчах команды: | 14 | 5 | 9 |
| Всего забитых мячей в матчах команды (в среднем за игру): |
2.8 | 2.5 | 3 |
| Забитые командой мячи | 4 | 2 | 2 |
| Забитые командой мячи (в среднем за матч): | 0.8 | 1 | 0.67 |
| Пропущенные командой мячи | 10 | 3 | 7 |
| Пропущенные командой мячи (в среднем за матч): | 2 | 1.5 | 2.33 |
| Матчи без пропущенных командой мячей | 1 | 1 | 0 |
| Матчи без забитых командой мячей | 2 | 1 | 1 |
| Голов за тур |
|---|