Чемпионат России 2013/2014 - Второй дивизион, Зона "Урал-Поволжье"
Статистика команды
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | В среднем (%) | Сумма | В среднем (%) | Сумма | В среднем (%) | |
| Сыгранные матчи | 27 | 14 | 13 | |||
| Победы | 19 | 70% | 11 | 79% | 8 | 62% |
| Ничьи | 4 | 15% | 1 | 7% | 3 | 23% |
| Поражения | 4 | 15% | 2 | 14% | 2 | 15% |
| Набранные очки | 61 | 75% | 34 | 81% | 27 | 69% |
| Всего забитых мячей в матчах команды | 61 | 2.26 | 36 | 2.57 | 25 | 1.92 |
| Забитые мячи команды | 44 | 1.63 | 27 | 1.93 | 17 | 1.31 |
| Пропущенные мячи команды | 17 | 0.63 | 9 | 0.64 | 8 | 0.62 |
| Разность мячей | +27 | 1 | +18 | 1.29 | +9 | 0.69 |
| Матчи без пропущенных командой мячей | 12 | 44% | 6 | 43% | 6 | 46% |
| Матчи без забитых командой мячей | 4 | 15% | 1 | 7% | 3 | 23% |
| Желтые карточки | 44 | 1.63 | 26 | 1.86 | 18 | 1.38 |
| Вторые желтые карточки | 3 | 0.11 | 2 | 0.14 | 1 | 0.08 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 14 / 9 | 64% | 11 / 8 | 73% | 3 / 1 | 33% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 4 / 3 | 75% | 1 / 1 | 100% |
| Зрители | 50400 | 1867 | 25500 | 1821 | 24900 | 1915 |
Победы/поражения по разности мячей
Забитые/пропущенные мячи по минутам
| - | Победы (Забитые мячи) | |
| - | Поражения (Пропущенные мячи) |