Чемпионат СССР 1963 года - Класс "Б", 4 зона РСФСР
СОСТАВ КОМАНДЫ |
|---|
| Вратарь | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков Владимир | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Красноженов Анатолий | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Красноженов Анатолий | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Луценко Анатолий | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Медведев Геннадий | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Паценкин Владимир | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сидоров Владимир | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоров Владимир | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоров Владимир | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соломахин Вячеслав | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Соломахин Вячеслав | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Агуреев Геннадий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Бабинцев Аркадий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Башкатов Анатолий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Белый Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Малаев Леонид | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Недавний Егор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Тишкин Геннадий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Филиппов Владимир | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Якин Б. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 |
| Ананьев Геннадий | 1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитник | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Баженов Владислав | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бланов Олег | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вергун Алексей | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гильманов Равиль | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гильманов Равиль | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Данилин Виктор | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Данилин Виктор | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зайцев Валерий | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зайцев Валерий | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Аркадий | 1938 - 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Казаков Павел | 1938 - 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Конев Борис | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Конев Борис | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Королев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лещук Владимир | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Литвиненко Юрий | 1937 - 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максимов Юрий | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Монов Герман | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Недосеков Юрий | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Никифоров Евгений | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Носырев Александр | 1940 - 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Носырев Александр | 1940 - 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Носырев Александр | 1940 - 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Овчинников Виктор | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Панков Леонид | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пристенский Станислав | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сенченко Юрий | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сидоров Борис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сухоцкий Григорий | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ульмасов Рашид | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хан Леонид | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шнякин Иван | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шнякин Иван | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шнякин Иван | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Алешин Гарри | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Анисимов Александр | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Васильев Анатолий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Вдовин Анатолий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Втюрин Владимир | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Голубев Виталий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Дардымов Леонид | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Еремкин Борис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ефимов Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Жаров Валерий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Иванов Аркадий | 1938 - 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Клещев Владимир | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Колпаков Георгий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Марков Николай | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Мишнев Николай | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Неизвестно | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Неизвестно | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Неизвестно | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Плахов Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Савельев Владимир | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Сенилов Валентин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Сурчаков Вячеслав | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Сухоцкий Григорий | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Турлыгин Валерий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Урясов Ян | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Фомин Анатолий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |
| Бондин Виктор | 1935 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| Суетов Юрий | 1932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
| Пивоваров Валерий | 1940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
| Шестаев Аркадий | 1933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Горвиц Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жиряков Геннадий | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жиряков Геннадий | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лапшин Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мильдус Александр | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мильдус Александр | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайлов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Молоков Николай | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молоков Николай | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Парфенов Николай | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Парфенов Николай | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Парфенов Николай | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пещенюк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Полищук А. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Садырин Павел | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Титов Константин | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хайбуллаев Юсуп | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хусаинов Вячеслав | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Чащин Юрий | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черепанов Павел | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шабалин Валерий | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шиповский Валерий | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Айриев Нерд | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Бекбасынов Умербек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Беляев Борис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Буйлов Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Бурцев Борис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Величко Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Воробьев Владимир | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Глотов Рудольф | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Горлачев Анатолий | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Гулин Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Гулин Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Гусев Аркадий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Дыжин Анатолий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Евдокимов Станислав | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Еремкин Борис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Зорькин Геннадий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Каримов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Кожухов Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Курумбаев Алим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Лашкин Николай | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Литвинов Валерий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Мазманиди Стилиан | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Мельников Валерий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Михин Игорь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Панченко Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Парулава Иродий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Первушин Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Сумароков Анатолий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Теленков Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Терентьев Василий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Тетеркин Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Толпегин Борис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Федосеев Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Хлопов Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Шапран Анатолий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |
| Рябенко Василий | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
| Кочнев Виталий | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
| Сесюнин Евгений | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающий | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Авинников Валерий | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Агиенко Юрий | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Агиенко Юрий | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Агиенко Юрий | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анисимов Александр | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анторьян Роберт | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Артамонов Евгений | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Балуев Борис | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бойченко Вячеслав | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бурганов Анатолий | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ежеменский Юрий | 1937 - 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завольский Николай | 1935 - 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заманов Анатолий | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запорожец Николай | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Захаров Иван | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Захаров Иван | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Захаров Иван | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зотов Алексей | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кацов Олег | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кеворков Беньямин | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Киров Игорь | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кисляков Александр | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кожевников Виталий | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Корольский Виктор | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Куропятник | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кутянин Юрий | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лялин Анатолий | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Митюшкин Юрий | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноздрачев Иван | 1935 - 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пермяков Леонид | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Раджабов Видади | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рыжков Валентин | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стеблевец Евгений | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тазетдинов Идгай | 1933 - 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Титов Николай | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Токарев Владимир | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трошин Иван | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тюрин Анатолий | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Утев Борис | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фазылов Искандер | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федотов Владимир | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Чинкоян Торон | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Щетков Анатолий | 1936 - 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щетков Анатолий | 1936 - 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щетков Анатолий | 1936 - 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Экскузьян Валерий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Горелов Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Завольский Николай | 1935 - 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Заманов Анатолий | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Исупов Николай | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Колин Анатолий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Маметов Рудольф | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Негин Анатолий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Сурков Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Толстов Борис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
| Тюлихов Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Шварц Эрнст | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |
| Васюк Леонид | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
| Самойлов Владимир | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
| Слюнченко Леонид | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерский штаб и администрация клуба |
|---|





